| Объект проектирования электроснабжения - воздушные линии | Стоимость проектирования воздушной линии 0.4, 6, 10, 20, 35 кВ | Цена проектирования воздушной линии 0.4, 6, 10, 20, 35 кВ за погонный километр | Срок выполнения |
| ВЛ (ВЛИ) 0.4 кВ до 2 км | От 10000 руб. | От 3 недель | |
| ВЛ (ВЛИ) 0.4 кВ свыше 2 км | 8000 руб./км | От 4 недель | |
| ВЛ (ВЛИ) 6, 10, 20, 35 кВ до 2 км | От 12000 руб. | От 3 недель | |
| ВЛ (ВЛИ) 6, 10, 20, 35 кВ от 2 км | 8000 руб./км | От 2 недель | |
| Двухцепная ВЛ (ВЛИ) 10-35кВ | 12000 руб/км | От 2 недель |
Ещё цены:
Цены на проектирование электроснабжения трансформаторных подстанций