| Высверливание отверстий под установочную коробку(подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите. | 100 | шт. |
| Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник). | 200 | шт. |
| Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник). | 250 | шт. |
| Установка установочной коробки (подрозетника). | 50 | шт. |
| Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки. | 250 | шт. |
| Установка розетки накладной. | 250 | шт. |
| Установка звонка электрического с подключением. | 250 | шт. |
| Установка кнопки звонка электрического. | 150 | шт. |
| Замена электроблока тройного (санузел). | 800 | шт. |
| Установка коробки распаячной в гипсолите. | 150 | шт. |
| Установка коробки распаячной в кирпичной стене. | 500 | шт. |
| Установка коробки распаячной в бетонной стене. | 500 | шт. |
| Установка коробки распаячной накладной. | 250 | шт. |
| Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах. | 60 | п.м. |
| Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче. | 80 | п.м. |
| Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне. | 100 | п.м. |
| Прокладка проводки в гофре открытым способом. | 130 | п.м. |
| Установка короба электрического на гипсолите, гипсокартоне. | 80 | п.м. |
| Установка короба электрического на кирпичной поверхности. | 100 | п.м. |
| Монтаж короба электрического на бетонной поверхности. | 120 | п.м. |
| Укладка провода в готовом канале. | 50 | п.м. |
| Штробление стен гипсолитовых под провод. | 120 | п.м. |
| Штробление стен кирпичных под провод. | 180 | п.м. |
| Штробление стен бетонных под провод. | 250 | п.м. |
| Установка щита электрического накладного. | от 800 | шт. |
| Установка щита электрического внутреннего (в нишу). | от 2000 | шт. |
| Установка автомата электрического. | 250 | шт. |
| Установка УЗО | 350 | шт. |
| Подключение кабеля электрического к главному щиту. | 150 | точка |
| Подключение TV, телеф. кабеля к главному щиту. | 200 | точка |
| Установка телевизионного краба. | 300 | точка |
| Установка и подключение светильника настенного, бра. | 400 | шт. |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку. | 800 | шт. |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку (сложная, большая, дорогая). | от 2000 | шт. |
| Повесить и подключить люстру (простую). | 400 | шт. |
| Монтаж крюка под люстру. | 150 | шт. |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | 150 | шт. |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | 180 | шт. |
| Установка точечного, галогенового светильника | 200 | шт. |
| Установка трансформатора | 200 | шт. |
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | 200 | шт. |
| Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | 200 | шт. |
| Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) | 250 | шт. |
| Подключение генератора | 5000 | шт. |
| Подключение стабилизатор | от 2000 | шт. |
| Устройство контура защитного заземления (с материалом) | 12000 | шт. |
| Поиск и устранение неисправности в электропроводке | от 3000 | |
| Вызов и составление сметы по Москве в пределах МКАД. | 600 | |
| Вызов и составление сметы по Московской обл. до 100 км от МКАД | 12000 | |
| Вызов и составление сметы по Московской обл. более 100 км от МКАД | 1000 | |
| Вызов и составление сметы по Москве в пределах МКАД. | 1500 | |
| Закупка и доставка электромонтажных материалов на объект. | 0 |
К меню:
Цены на электромонтаж